四、一翻云 14 项标准资料字段核验档案
严格区分「参考站溯源 URL」「机场官方网址」与「AFF 推广链接」;官网未公开的参数暂不列出,核实后补充,绝不估算。
| 1. 机场名称 | 一翻云(当前排位:第 1 号线) |
|---|---|
| 2. AFF 推广链接 | 经本站接线跳转页前往 (一翻云 合作专属入口) |
| 3. 专属优惠码 | 1FLYYUN (9 折 · 第一次注册的账号能用) |
| 4. 套餐价格区间 | 起手 ¥20/月;年付折算月均 ¥8.2/月 |
| 5. 流量额度区间 | 起手每月 150GB 至最大每月 1.2TB |
| 6. 线路类型与协议 | 线路:IEPL 专线 · 协议:VLESS |
| 7. 节点数量 | 节点 60 个以上 |
| 8. 设备数限制 | 不限 |
| 9. 客户端与订阅给法 | 订阅给法:要向客服要 |
| 10. 运营时间 | 2026年4月上线 |
| 11. 客服渠道 | Telegram 客服:@yifancloud;Telegram 群:https://t.me/+2jO3o0kNHTZjNjQ1;Telegram 频道:https://t.me/yifan_cloud;X:https://x.com/yifan_cloud_ |
| 12. 机场状态 & 核对日 | 正常运营(最后核对时间:2026 年 10 月 9 日) |
| 13. 资料来源 | 出处:官网在 2026-10-16 只开到登录 / 注册那两个表单;设备数、协议、线路照 10 月 9 日记下的官网说明填;订阅怎么给是机场方确认过的(基准参考源:https://jichangvpn.com.cn/) |
| 14. 测速数据及日期 | 状态:跑过一遍(测试日期:2026-07-12) — 2026-07-12 当天跑了 3 轮,每条测试线路标称 2Gbps,读数只代表那一天的情况。三轮测试:14:40 珠海电信·多线程(跑了 53.0GB)、15:12 北京联通·多线程(89.0GB)、18:39 杭州移动·单线程(10.2GB)。单线程读数:香港延迟 37–236ms(多数 <50ms)、下载 92–346 Mbps;日本延迟 95–210ms、下载 47–329 Mbps;美国延迟 204–218ms、下载 47–254 Mbps。多线程读数:香港延迟 39–365ms(最低 39ms,多数 <170ms)、下载 1.4–2.5 Gbps。 |
五、关于一翻云问得多的几件事
一翻云最少花多少钱能用上?
单笔最少的是轻享版,¥20/月,每月 150GB。另有不限时包 ¥100 起(100GB),一次买断、没有月份限制。
1FLYYUN 这个码在一翻云结账时怎么填?
注册后进结账页,找到填码的框输入 1FLYYUN,第一次注册的账号能用,9 折。用码后最便宜的一笔是轻享版月付 ¥18。
一翻云能用微信或支付宝付款吗?
官网写的付款方式是支付宝、微信、加密货币。