⚔️ HEAD-TO-HEAD · 双机十项并排 PK
核对更新:2026-11-13
一翻云 vs 闪跃机场:IEPL 领衔实测榜首对决 IPLC 专线 8 折热门线
一句话算账结论:两家都支持支付宝、微信和 USDT,且入门档都是 150GB。按月买或看重实测数据选一翻云(折后 ¥18/月,且有 3 轮多地实测);如果买年付 60GB 小包(闪跃折后 ¥76.8/年 vs 一翻云 ¥88.2/年)或买断 1TB 不限时包(闪跃仅 ¥134),闪跃的 8 折力度更具杀伤力。
一、一翻云 对 闪跃:十项核心参数并排对比表
| 对比维度 | 一翻云(#1号线) | 闪跃(#6号线) |
|---|---|---|
| 1. 起手月付档 | ¥20/月 轻享版 · 每月 150GB | ¥24/月 闪动 Flicker · 每月 150GB |
| 2. 专属优惠码与条件 | 第一次注册的账号能用 | 各档套餐都收这个码 |
| 3. 输码后最省的一笔 | 轻享版月付 ¥18(原价 ¥20/月) | 闪动 Flicker月付 ¥19.2(原价 ¥24/月) |
| 4. 年付均到每月 | ¥8.2 年付小包 · ¥98/年 | ¥8 闪跃年付版 · ¥96/年 |
| 5. 最大一档流量 | 每月 1.2TB | 每月 600GB |
| 6. 不限时流量包(一次买断) | 轻享版·不限时包:¥100 (100GB) | 跃迁 Warp·不限时:¥134 (1TB) |
| 7. 线路类型与协议 | IEPL 专线 / VLESS | IPLC 专线 |
| 8. 客户端与订阅给法 | 要向客服要 | — |
| 9. 付款方式(官网公开) | 支付宝 / 微信 / 加密货币 | 支付宝 / 微信支付 / 加密货币(USDT) |
| 10. 速度测试状态 | 跑过一遍 (2026-07-12) | 站长已实测·读数整理中 |
| 直达操作 | 去 一翻云 接入 › 看评测 | 去 闪跃 接入 › 看评测 |
二、核心分水岭逐项拆解
150GB 入门月付折后价
胜出:一翻云
一翻云:¥20 × 9 折 = ¥18.0/月
闪跃:¥24 × 8 折 = ¥19.2/月
60GB/月 年付小包折后价
胜出:闪跃
一翻云:¥98 × 9 折 = ¥88.2/年
闪跃:¥96 × 8 折 = ¥76.8/年
大额不限时流量包
胜出:闪跃
一翻云:500GB ¥400(¥0.80/GB)
闪跃:1TB (1024GB) ¥134(¥0.13/GB)